スタッツリーダー(10月12日)貢献度ランキング
10月12日に行われたりそなB.LEAGUE PREMIER(Bプレミア)5試合のボックススコアから、貢献度(EFF)の上位選手をまとめました。この日の貢献度1位は横浜BCのマイク・コッツァーで、25得点・17リバウンド・2アシストを記録し、貢献度43をマークしました。日本人選手のトップは横浜BCの新井 楽人(貢献度28)でした。
貢献度ランキング TOP10
| 順位 | 選手(チーム) | 貢献度 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイク・コッツァー(横浜BC) | 43 | 25 | 17 | 2 | 3 | 0 | 36分 |
| 2 | ザック・オーガスト(滋賀) | 42 | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 30分 |
| 3 | スタンリー・ジョンソン(群馬) | 30 | 26 | 11 | 4 | 2 | 0 | 39分 |
| 4 | ライアン・ロシター(A東京) | 30 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 26分 |
| 5 | キヨンテ・ジョンソン(A東京) | 29 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25分 |
| 6 | 新井 楽人(横浜BC) | 28 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30分 |
| 7 | ジャレル・ブラントリー(長崎) | 28 | 24 | 5 | 7 | 3 | 0 | 34分 |
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア(群馬) | 27 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22分 |
| 9 | ルーク・メイ(千葉J) | 26 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 33分 |
| 10 | リーヴァイ・ランドルフ(長崎) | 25 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34分 |
日本人選手 貢献度ランキング TOP10
| 順位 | 選手(チーム) | 貢献度 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井 楽人(横浜BC) | 28 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30分 |
| 2 | 渡邊 雄太(千葉J) | 22 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 36分 |
| 3 | 小酒部 泰暉(A東京) | 19 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24分 |
| 4 | 富樫 勇樹(千葉J) | 15 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30分 |
| 5 | 安藤 周人(A東京) | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26分 |
| 6 | 木下 誠(大阪) | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19分 |
| 7 | 瀬川 琉久(千葉J) | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15分 |
| 8 | 野本 大智(滋賀) | 13 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21分 |
| 9 | 佐藤 卓磨(横浜BC) | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24分 |
| 10 | 小栗 瑛哉(信州) | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17分 |
公式データには国籍の項目がないため、登録名に漢字・ひらがなを含む選手を日本人選手として集計しています。帰化選手やカタカナ表記の日本人選手は含まれない場合があります。
部門別リーダー
| 部門 | 上位3人 |
|---|---|
| 得点 | 新井 楽人(横浜BC)33、ザック・オーガスト(滋賀)31、スタンリー・ジョンソン(群馬)26 |
| リバウンド | マイク・コッツァー(横浜BC)17、ライアン・ロシター(A東京)14、ファーダウス・アイマク(神戸)13 |
| アシスト | 並里 成(横浜BC)10、野本 大智(滋賀)9、ライアン・ロシター(A東京)7 |
| スティール | マイク・コッツァー(横浜BC)3、ザック・オーガスト(滋賀)3、ジャレル・ブラントリー(長崎)3 |
| ブロック | アイザイア・リバース(横浜BC)2、マーカス・リー(信州)2、ザック・オーガスト(滋賀)1 |
この日の試合結果
| 対戦(ホーム vs アウェー) | スコア |
|---|---|
| 横浜BC vs 千葉J(延長) | 108-106 |
| 滋賀 vs 信州 | 95-76 |
| 大阪 vs A東京 | 78-103 |
| 佐賀 vs 群馬 | 61-72 |
| 長崎 vs 神戸 | 85-69 |
Q. 貢献度(EFF)とは?
A. 得点・リバウンド・アシスト・スティール・ブロックの合計から、外したシュート数(フィールドゴール・フリースロー)とターンオーバーを引いた指標です。B.LEAGUE公式記録の値をそのまま掲載しています。
出典:B.LEAGUE公式 試合詳細(ボックススコア)
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=506459
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=506460
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=506461
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=506462
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=506463
このページはB.LEAGUE公式記録を自動集計しています。その日の全試合の記録が確定してから更新されます。